Na basenie ZST obowiązuje stosowanie obuwia ochronnego (klapki basenowe) i czepka pływackiego.
OGŁOSZENIE PILNE!!!
1-3.11.2024 r. – basen nieczynny
11.11.2024 r. basen nieczynny
Godziny rekreacji na basenie
od października 2024 r.
Godz./Dni tygodnia | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
6:00 – 7:00 | ———– | MAL WOPR | x | ———– | MAL WOPR | ———– | ———– |
7:00 – 7:45 | R | R | R | R | R | ———– | ———– |
8:00 – 8:45 | SP 1 | SP 2 | SP 3 | SP 5 | SP 9 | ———– | ———– |
8:50 – 9:35 | SP 1 | SP 2 | SP 3 | SP 5 | SP 9 | DELFIN | ———– |
9:45 – 10:30 | SP 8 | ZST | SP 5 | 22 BLT | DELFIN | x | |
10:40 – 11:25 | SP 8 | ZST | ZST | SP 5 | DELFIN | x | |
11:40 – 12:25 | ZST | SP 6 | WOPR SŁUPSK | R | ———– | ||
12:35 – 13:20 | ZST | WOPR SŁUPSK | ZST | WOPR SŁUPSK | WOPR SŁUPSK | R | R |
13:25 – 14:10 | ZST | WOPR SŁUPSK | ZST | WOPR SŁUPSK | R | R | |
14:15 – 15:00 | ZST | R | ZST | ZST | R | R | |
15:05 – 15:50 | MAL WOPR | DELFIN klub | MAL WOPR | MAL WOPR | DELFIN klub | x | R |
15:55 – 16:40 | MAL WOPR | DELFIN klub | MAL WOPR | MAL WOPR | DELFIN klub | ———– | ———– |
17:00 – 17:45 | WODNIK | DELFIN | DELFIN | WODNIK | DELFIN | ||
18:00 – 18:45 | WODNIK | DELFIN | DELFIN | WODNIK | DELFIN | ||
19:00 – 19:45 | WODNIK | DELFIN | ———– | WODNIK | DELFIN | ||
20:00 – 20:45 | MAH SP. Z O.O. | DELFIN | FUNDACJA AKT. REH. | MAH SP. Z O.O. | DELFIN | ||
20:45 – 21:30 | R | DELFIN | MWR SPORT TEAM | R | DELFIN |
R – Rekreacja
Godziny rekreacji poniedziałek-piątek mogą ulec zmianie.
Proszę dzwonić i dowiadywać się – nr tel. 663922239
Ceny biletów:
CENA BILETU | UWAGI | |
WEJŚCIE 7:00 | 15,00 ZŁ | |
BILET ULGOWY | 18,00 ZŁ | młodzież szkolna, studenci |
BILET NORMALNY | 24,00 ZŁ | |
KARNET ULGOWY (5 wejść) | 72,00 ZŁ | młodzież szkolna, studenci |
KARNET NORMALNY (5 wejść) | 96,00 ZŁ |