| OPIS | WODA W NIECCE BASENOWEJ |
| DATA BADANIA | 25 maja 2026 r. |
| OCENA PARAMETRÓW FIZYKOCHEMICZNYCH I MIKROBIOLOGICZNYCH | Woda nadaje się do kąpieli i spełnia wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r. poz. 2016) |
| Zbiorcza roczna ocena jakości wody na pływalni za rok 2025 sporządzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku | W roku 2025 jakość wody na pływalni nie stanowi zagrożenia dla zdrowia osób kąpiących się. Dokument dostępny jest na stronie internetowej www.zstmalbork.pl Pobierz plik: ocena_jakosci_wody |
Na basenie ZST obowiązuje stosowanie obuwia ochronnego (klapki basenowe) i czepka pływackiego.
Godziny rekreacji na basenie
od maja 2026 r.
GODZINY REKREACJI DLA MIESZKAŃCÓW:
Poniedziałek: 7:00 – 7:45 i 20:45 – 21:30
Wtorek: 7:00 – 7:45
Środa: 7:00 – 7:45
Czwartek: 7:00 – 7:45 i 20:45 – 21:30
Piątek 7:00 – 7:45
Sobota w godzinach: 12:00 – 12:45, 13:00 – 13:45, 14:00 – 14:45 i 15:00 – 15:45
Niedziela w godzinach: 13:00 – 13:45, 14:00 – 14:45, 15:00-15:45, 16:00 – 16:45 i 17:00 -17:45
Godziny rekreacji poniedziałek-piątek mogą ulec zmianie.
Proszę dzwonić i dowiadywać się – nr tel. 663922239
Ceny biletów:
| CENA BILETU | UWAGI | |
| WEJŚCIE 7:00 | 15,00 ZŁ | |
| BILET ULGOWY | 18,00 ZŁ | młodzież szkolna, studenci |
| BILET NORMALNY | 24,00 ZŁ | |
| KARNET ULGOWY (5 wejść) | 72,00 ZŁ | młodzież szkolna, studenci |
| KARNET NORMALNY (5 wejść) | 96,00 ZŁ |
